Kasutusstatistika teemanttera.ee

Kokkuvõte perioodile: Juuni 2017
genereeritud 01-Jul-2017 01:14 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Juuni 2017
Kokku Pöördumisi 49907
Kokku Faile 42691
Kokku Lehekülgi 11503
Kokku Külastusi 4032
Kokku KBaite 731464
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1944
Kokku Erinevaid Aadresse 613
Kokku Erinevaid Viitajaid 445
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 199
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 69 1284
Pöördumisi Päevas 1663 4085
Faile Päevas 1423 3975
Lehekülgi Päevas 383 823
Külastajaarvutist Päevas 64 152
Visiite Päevas 134 211
KBaite Päevas 24382 66201
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 85.54% 42691
Kood 206 - Partial Content 0.09% 46
Kood 301 - Moved Permanently 1.89% 943
Kood 302 - Found 3.51% 1754
Kood 304 - Not Modified 1.80% 899
Kood 400 - Bad Request 0.00% 2
Kood 403 - Forbidden 0.40% 202
Kood 404 - Not Found 5.36% 2676
Kood 405 - Method Not Allowed 0.06% 32
Kood 500 - Internal Server Error 1.32% 661
Kood 503 - Service Unavailable 0.00% 1

Kasutuspäevad Juuni 2017

Päevade statistika Juuni 2017
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 2603 5.22% 2450 5.74% 823 7.15% 160 3.97% 110 5.66% 40018 5.47%
2 2153 4.31% 1967 4.61% 562 4.89% 163 4.04% 107 5.50% 66201 9.05%
3 899 1.80% 759 1.78% 398 3.46% 124 3.08% 71 3.65% 13755 1.88%
4 770 1.54% 612 1.43% 378 3.29% 117 2.90% 73 3.76% 9920 1.36%
5 4085 8.19% 3975 9.31% 298 2.59% 133 3.30% 81 4.17% 30830 4.21%
6 2091 4.19% 1818 4.26% 386 3.36% 137 3.40% 115 5.92% 27531 3.76%
7 2121 4.25% 1824 4.27% 440 3.83% 174 4.32% 94 4.84% 28003 3.83%
8 1262 2.53% 1135 2.66% 305 2.65% 130 3.22% 79 4.06% 25006 3.42%
9 936 1.88% 799 1.87% 335 2.91% 122 3.03% 86 4.42% 15475 2.12%
10 655 1.31% 526 1.23% 338 2.94% 107 2.65% 78 4.01% 10099 1.38%
11 560 1.12% 444 1.04% 176 1.53% 91 2.26% 71 3.65% 7688 1.05%
12 1623 3.25% 1515 3.55% 514 4.47% 116 2.88% 98 5.04% 25110 3.43%
13 1685 3.38% 1352 3.17% 369 3.21% 118 2.93% 95 4.89% 31569 4.32%
14 980 1.96% 889 2.08% 200 1.74% 123 3.05% 94 4.84% 18265 2.50%
15 1527 3.06% 1395 3.27% 397 3.45% 125 3.10% 136 7.00% 23336 3.19%
16 1666 3.34% 1501 3.52% 427 3.71% 160 3.97% 143 7.36% 25927 3.54%
17 3175 6.36% 2756 6.46% 291 2.53% 92 2.28% 104 5.35% 22908 3.13%
18 909 1.82% 671 1.57% 244 2.12% 92 2.28% 103 5.30% 11325 1.55%
19 1452 2.91% 1324 3.10% 347 3.02% 128 3.17% 98 5.04% 23594 3.23%
20 2210 4.43% 1740 4.08% 340 2.96% 140 3.47% 133 6.84% 37183 5.08%
21 1458 2.92% 1083 2.54% 344 2.99% 131 3.25% 92 4.73% 20609 2.82%
22 1232 2.47% 873 2.04% 309 2.69% 118 2.93% 107 5.50% 18151 2.48%
23 626 1.25% 425 1.00% 274 2.38% 149 3.70% 97 4.99% 7796 1.07%
24 968 1.94% 705 1.65% 322 2.80% 158 3.92% 130 6.69% 12870 1.76%
25 2381 4.77% 1923 4.50% 578 5.02% 211 5.23% 152 7.82% 34518 4.72%
26 2051 4.11% 1780 4.17% 379 3.29% 164 4.07% 124 6.38% 29659 4.05%
27 2588 5.19% 2040 4.78% 595 5.17% 140 3.47% 117 6.02% 32400 4.43%
28 2193 4.39% 2012 4.71% 338 2.94% 146 3.62% 105 5.40% 33225 4.54%
29 1311 2.63% 981 2.30% 349 3.03% 152 3.77% 106 5.45% 18943 2.59%
30 1737 3.48% 1417 3.32% 447 3.89% 119 2.95% 93 4.78% 29549 4.04%

Kasutustunnid Juuni 2017

Tundide statistika Juuni 2017
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 45 1351 2.71% 36 1099 2.57% 11 347 3.02% 440 13194 1.80%
1 39 1189 2.38% 33 996 2.33% 13 396 3.44% 333 9997 1.37%
2 95 2868 5.75% 84 2531 5.93% 18 540 4.69% 1069 32079 4.39%
3 37 1135 2.27% 31 947 2.22% 10 317 2.76% 297 8900 1.22%
4 50 1500 3.01% 40 1203 2.82% 15 474 4.12% 541 16236 2.22%
5 49 1495 3.00% 44 1343 3.15% 14 442 3.84% 449 13460 1.84%
6 46 1404 2.81% 42 1271 2.98% 8 263 2.29% 377 11313 1.55%
7 64 1934 3.88% 54 1632 3.82% 12 360 3.13% 852 25563 3.49%
8 73 2209 4.43% 55 1672 3.92% 15 475 4.13% 1057 31707 4.33%
9 93 2808 5.63% 78 2369 5.55% 18 568 4.94% 1388 41651 5.69%
10 100 3007 6.03% 89 2680 6.28% 15 478 4.16% 1853 55585 7.60%
11 121 3637 7.29% 107 3229 7.56% 28 861 7.49% 1929 57872 7.91%
12 110 3326 6.66% 99 2972 6.96% 18 556 4.83% 1337 40103 5.48%
13 93 2792 5.59% 83 2516 5.89% 14 447 3.89% 1279 38380 5.25%
14 91 2751 5.51% 78 2368 5.55% 25 761 6.62% 1512 45358 6.20%
15 79 2387 4.78% 70 2112 4.95% 17 535 4.65% 1387 41601 5.69%
16 60 1802 3.61% 51 1535 3.60% 14 423 3.68% 1000 30002 4.10%
17 65 1954 3.92% 56 1688 3.95% 13 418 3.63% 1026 30787 4.21%
18 60 1801 3.61% 49 1488 3.49% 19 586 5.09% 979 29375 4.02%
19 43 1299 2.60% 37 1110 2.60% 12 372 3.23% 619 18584 2.54%
20 49 1486 2.98% 40 1225 2.87% 18 567 4.93% 769 23068 3.15%
21 61 1843 3.69% 44 1329 3.11% 16 503 4.37% 793 23776 3.25%
22 81 2443 4.90% 72 2166 5.07% 13 408 3.55% 2437 73098 9.99%
23 49 1486 2.98% 40 1210 2.83% 13 406 3.53% 659 19774 2.70%

Esimesed 30 kõigist 613 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 10625 21.29% 37756 5.16% /wp-login.php
2 1409 2.82% 35277 4.82% /et/firmast/
3 1383 2.77% 12593 1.72% /xmlrpc.php
4 1069 2.14% 2554 0.35% /wp-json/oembed/1.0/embed
5 732 1.47% 48 0.01% /robots.txt
6 392 0.79% 3153 0.43% /wp-content/plugins/ultimate-faqs/css/ewd-ufaq-styles.css
7 388 0.78% 4144 0.57% /wp-content/plugins/ultimate-faqs/css/rrssb-min.css
8 386 0.77% 485 0.07% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
9 383 0.77% 17115 2.34% /wp-includes/css/dashicons.min.css
10 379 0.76% 3052 0.42% /wp-content/tablepress-combined.min.css
11 378 0.76% 80 0.01% /wp-content/plugins/loading-page/css/loading-page.css
12 378 0.76% 3967 0.54% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
13 369 0.74% 3977 0.54% /wp-content/themes/teemanttera/styles/style-responsive.css
14 366 0.73% 2811 0.38% /wp-content/plugins/ultimate-faqs/js/ewd-ufaq-js.js
15 366 0.73% 24333 3.33% /wp-content/themes/teemanttera/lib/extentions/bootstrap/css/bootstrap.min.css
16 363 0.73% 3408 0.47% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
17 362 0.73% 16491 2.25% /wp-content/themes/teemanttera/styles/style-shortcodes.css
18 361 0.72% 47947 6.55% /wp-content/themes/teemanttera/style.css
19 361 0.72% 214 0.03% /wp-includes/js/wp-a11y.min.js
20 360 0.72% 288 0.04% /wp-includes/js/jquery/ui/effect-transfer.min.js
21 355 0.71% 9031 1.23% /wp-content/themes/teemanttera/lib/extentions/font-awesome/css/font-awesome.css
22 353 0.71% 32932 4.50% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
23 351 0.70% 4049 0.55% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
24 351 0.70% 11582 1.58% /wp-content/themes/teemanttera/lib/extentions/prettyPhoto/js/jquery.prettyPhoto.js
25 351 0.70% 257 0.04% /wp-includes/js/jquery/ui/effect-highlight.min.js
26 350 0.70% 2123 0.29% /wp-includes/js/jquery/ui/position.min.js
27 350 0.70% 460 0.06% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
28 349 0.70% 168 0.02% /wp-includes/js/jquery/ui/effect-fade.min.js
29 347 0.70% 311 0.04% /wp-includes/js/jquery/ui/effect-slide.min.js
30 346 0.69% 324 0.04% /wp-includes/js/jquery/ui/effect-drop.min.js

Esimesed 10 kõigist 613 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 297 0.60% 57407 7.85% /wp-content/uploads/2016/08/construction-646918_1280-1.jpg
2 361 0.72% 47947 6.55% /wp-content/themes/teemanttera/style.css
3 198 0.40% 39471 5.40% /wp-admin/post.php
4 10625 21.29% 37756 5.16% /wp-login.php
5 1409 2.82% 35277 4.82% /et/firmast/
6 353 0.71% 32932 4.50% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
7 366 0.73% 24333 3.33% /wp-content/themes/teemanttera/lib/extentions/bootstrap/css/bootstrap.min.css
8 342 0.69% 20459 2.80% /wp-content/themes/teemanttera/lib/extentions/bootstrap/js/bootstrap.js
9 383 0.77% 17115 2.34% /wp-includes/css/dashicons.min.css
10 362 0.73% 16491 2.25% /wp-content/themes/teemanttera/styles/style-shortcodes.css

Esimesed 10 kõigist 352 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 33 0.07% 1173 30.15% /
2 1409 2.82% 285 7.32% /et/firmast/
3 120 0.24% 119 3.06% /et/fully-high-quality-foreign-marriage-sites-invest/
4 217 0.43% 114 2.93% /ru/о-фирме/
5 343 0.69% 101 2.60% /et/kontakt/
6 267 0.53% 67 1.72% /et/hinnakiri/
7 54 0.11% 47 1.21% /et/good-antidepressants/
8 72 0.14% 45 1.16% /wp-admin/
9 53 0.11% 44 1.13% /stat/
10 114 0.23% 40 1.03% /fi/teemanttera-oy/

Esimesed 10 kõigist 353 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1409 2.82% 794 20.48% /et/firmast/
2 33 0.07% 540 13.93% /
3 217 0.43% 145 3.74% /ru/о-фирме/
4 343 0.69% 142 3.66% /et/kontakt/
5 267 0.53% 123 3.17% /et/hinnakiri/
6 120 0.24% 92 2.37% /et/fully-high-quality-foreign-marriage-sites-invest/
7 72 0.14% 45 1.16% /wp-admin/
8 53 0.11% 42 1.08% /stat/
9 105 0.21% 40 1.03% /et/teenused/pinnaseankrud/
10 144 0.29% 39 1.01% /et/foorum/

Esimesed 30 kõigist 1944 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 12329 24.70% 11001 25.77% 106627 14.58% 436 10.81% Invalid
2 2063 4.13% 1517 3.55% 24212 3.31% 162 4.02% 95-108-181-40.spider.yandex.com
3 1503 3.01% 1037 2.43% 17525 2.40% 165 4.09% spider-5-255-253-52.yandex.com
4 1064 2.13% 734 1.72% 14692 2.01% 194 4.81% nuhk.neti.ee
5 973 1.95% 965 2.26% 17037 2.33% 1 0.02% c9.ib83js.me
6 709 1.42% 526 1.23% 12135 1.66% 13 0.32% blexhn52.webmeup.com
7 543 1.09% 543 1.27% 1819 0.25% 0 0.00% uk01.gmchosting.com
8 525 1.05% 525 1.23% 1931 0.26% 0 0.00% france-hdd-antiddos.hostss.com
9 516 1.03% 395 0.93% 5612 0.77% 96 2.38% spider-5-255-253-71.yandex.com
10 501 1.00% 373 0.87% 11308 1.55% 4 0.10% 3-59-50-84.dyn.estpak.ee
11 449 0.90% 449 1.05% 1652 0.23% 0 0.00% pgsd.fkip.unri.ac.id
12 385 0.77% 368 0.86% 6979 0.95% 5 0.12% 55.e1.2bd0.ip4.static.sl-reverse.com
13 347 0.70% 343 0.80% 1348 0.18% 1 0.02% server.wearelondoners.net
14 304 0.61% 299 0.70% 6270 0.86% 5 0.12% mail.scanweld.ee
15 267 0.53% 198 0.46% 4090 0.56% 3 0.07% 195-245-196-88.dyn.estpak.ee
16 246 0.49% 130 0.30% 3083 0.42% 68 1.69% hn.kd.ny.adsl
17 239 0.48% 212 0.50% 41186 5.63% 1 0.02% ip-static-94-242-222-40.server.lu
18 220 0.44% 163 0.38% 2603 0.36% 59 1.46% spider-141-8-142-19.yandex.com
19 212 0.42% 212 0.50% 716 0.10% 0 0.00% 195-154-199-74.rev.poneytelecom.eu
20 202 0.40% 162 0.38% 4252 0.58% 54 1.34% crawl-66-249-64-216.googlebot.com
21 199 0.40% 199 0.47% 4037 0.55% 3 0.07% 114.109.126.194.sta.estpak.ee
22 193 0.39% 192 0.45% 3411 0.47% 3 0.07% 54.e1.2bd0.ip4.static.sl-reverse.com
23 180 0.36% 173 0.41% 3543 0.48% 10 0.25% crawl-66-249-66-216.googlebot.com
24 178 0.36% 176 0.41% 3438 0.47% 5 0.12% gprs-inet-182-204.elisa.ee
25 157 0.31% 155 0.36% 2989 0.41% 3 0.07% 86-110-37-215.levikom.ee
26 157 0.31% 155 0.36% 3087 0.42% 22 0.55% msnbot-157-55-39-236.search.msn.com
27 154 0.31% 107 0.25% 3221 0.44% 68 1.69% crawl-66-249-64-218.googlebot.com
28 146 0.29% 146 0.34% 3003 0.41% 3 0.07% kiisa-gw.levikom.ee
29 145 0.29% 79 0.19% 1569 0.21% 3 0.07% 63-37-191-90.dyn.estpak.ee
30 140 0.28% 87 0.20% 2512 0.34% 11 0.27% no-hostname.azar-a.net

Esimesed 10 kõigist 1944 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 12329 24.70% 11001 25.77% 106627 14.58% 436 10.81% Invalid
2 239 0.48% 212 0.50% 41186 5.63% 1 0.02% ip-static-94-242-222-40.server.lu
3 2063 4.13% 1517 3.55% 24212 3.31% 162 4.02% 95-108-181-40.spider.yandex.com
4 1503 3.01% 1037 2.43% 17525 2.40% 165 4.09% spider-5-255-253-52.yandex.com
5 973 1.95% 965 2.26% 17037 2.33% 1 0.02% c9.ib83js.me
6 1064 2.13% 734 1.72% 14692 2.01% 194 4.81% nuhk.neti.ee
7 709 1.42% 526 1.23% 12135 1.66% 13 0.32% blexhn52.webmeup.com
8 501 1.00% 373 0.87% 11308 1.55% 4 0.10% 3-59-50-84.dyn.estpak.ee
9 385 0.77% 368 0.86% 6979 0.95% 5 0.12% 55.e1.2bd0.ip4.static.sl-reverse.com
10 304 0.61% 299 0.70% 6270 0.86% 5 0.12% mail.scanweld.ee

Esimesed 30 kõigist 445 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 24718 49.53% - (Direct Request)
2 256 0.51% https://www.google.ee/
3 52 0.10% https://www.google.ee/search
4 46 0.09% http://wejhdw73273666zx1.com
5 20 0.04% http://www.google.ee/url
6 18 0.04% https://buydissertation.net/
7 13 0.03% http://www.google.ee/
8 13 0.03% http://yaroslavl.zrus.org/
9 12 0.02% http://chatroulette.si/
10 12 0.02% http://companies-catalog.com/
11 12 0.02% http://google.com
12 11 0.02% http://ivanovo.zrus.org/
13 10 0.02% http://burger-imperia.com/
14 10 0.02% http://cheboksary.zrus.org/
15 10 0.02% http://pizza-tycoon.com/
16 10 0.02% http://www.bing.com/search
17 9 0.02% http://typer.one/
18 9 0.02% http://video-chat.in/
19 9 0.02% http://www.4istoshop.com/
20 8 0.02% https://pregnant.guru/
21 8 0.02% https://vpnmouse.com/
22 7 0.01% http://izzi.ee/rus/catalog/q/алмазная резка
23 7 0.01% http://x-lime.net/
24 7 0.01% https://www.google.com/
25 7 0.01% https://www.google.fi/
26 6 0.01% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
27 6 0.01% http://craftinsta.ru/
28 6 0.01% http://demian.kz/
29 6 0.01% http://european-torches.ru/
30 6 0.01% http://hdwallpapers-free.com/

Esimesed 7 kõigist 7 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 4 33.33% teemanttera
2 3 25.00% http://teemanttera.ee
3 1 8.33% how much people make with bountycpa affiliate
4 1 8.33% prozac types
5 1 8.33% sports gift
6 1 8.33% teemantpuurimine
7 1 8.33% top ten iphone apps

Esimesed 15 kõigist 199 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 34106 68.34% Mozilla/5.0
2 4560 9.14% YandexBot/3.0
3 1823 3.65% bingbot/2.0
4 1473 2.95% Googlebot/2.1
5 709 1.42% BLEXBot/1.0
6 667 1.34% MSIE 9.0
7 590 1.18% MSIE 6.0
8 578 1.16% SiteExplorer/1.1b
9 430 0.86% AhrefsBot/5.2
10 352 0.71% DotBot/1.1
11 343 0.69% MSIE 8.0
12 319 0.64% MJ12bot/v1.4.7
13 251 0.50% XML-RPC.NET
14 237 0.47% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
15 153 0.31% Linux x86_64

Kasutus maade kaupa Juuni 2017

Esimesed 30 kõigist 92 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 16370 32.80% 15205 35.62% 307351 42.02% Eesti
2 13479 27.01% 10585 24.79% 196865 26.91% Äridomeenid (com)
3 12674 25.40% 11224 26.29% 111089 15.19% Numbriline/Tundmatu maa
4 2081 4.17% 1097 2.57% 14145 1.93% Interneti organisatsioonid (net)
5 975 1.95% 966 2.26% 17061 2.33% Montenegro
6 688 1.38% 625 1.46% 12284 1.68% Soome
7 506 1.01% 346 0.81% 6385 0.87% Vene Föderatsioon
8 454 0.91% 454 1.06% 1663 0.23% Indoneesia
9 403 0.81% 364 0.85% 3507 0.48% European Union
10 288 0.58% 261 0.61% 41374 5.66% Luksemburg
11 194 0.39% 184 0.43% 664 0.09% Brasiilia
12 189 0.38% 161 0.38% 2481 0.34% Saksamaa
13 144 0.29% 71 0.17% 1337 0.18% Ukraina
14 131 0.26% 86 0.20% 1182 0.16% Itaalia
15 116 0.23% 103 0.24% 582 0.08% India
16 86 0.17% 84 0.20% 4319 0.59% Generic Business (biz)
17 86 0.17% 42 0.10% 813 0.11% Poola
18 73 0.15% 63 0.15% 465 0.06% Prantsusmaa
19 66 0.13% 64 0.15% 993 0.14% Iisrael
20 62 0.12% 30 0.07% 575 0.08% Tai
21 51 0.10% 47 0.11% 204 0.03% Serbia
22 41 0.08% 39 0.09% 140 0.02% Argentiina
23 41 0.08% 37 0.09% 389 0.05% Türgi
24 35 0.07% 31 0.07% 442 0.06% Holland
25 33 0.07% 28 0.07% 183 0.02% Austraalia
26 28 0.06% 26 0.06% 129 0.02% Kanada
27 27 0.05% 13 0.03% 105 0.01% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
28 27 0.05% 23 0.05% 89 0.01% Kreeka
29 26 0.05% 20 0.05% 115 0.02% Ungari
30 24 0.05% 24 0.06% 542 0.07% Tshiili


Generated by Webalizer Version 2.23