Бурение
Ava läbimõõt (mm) | Põrandasse(€/cm) | Seina(€/cm) |
---|---|---|
12-65 | 1 | 1 |
66-99 | 1 | 1 |
100-139 | 1 | 1,5 |
140-169 | 1,2 | 1,7 |
170-199 | 1,7 | 2 |
200-219 | 2 | 2,2 |
220- 249 | 2,5 | 2,7 |
250- 299 | 2,7 | 3,5 |
300 - 349 | 3,5 | 3,9 |
350 - 419 | 4,0 | 5,2 |
420 - 449 | 5,5 | 5,9 |
450 - 499 | 6,6 | 7 |
500 - 549 | 8 | 10 |
550 - 599 | 12 | 15 |
650 | 15 | 19 |
Пилка
Saagimise sügavus(cm) | Bettoonväljakusse (€/m)põrandasaega | Seina(€/m) |
---|---|---|
0-5 | 10 | 15 |
6-10 | 10 | 20 |
11-15 | 15 | 25 |
16-20 | 20 | 30 |
21-25 | 30 | 45 |
26-33 | 50 | 60 |
34-38 | 55 | 70 |
39-43 | 65 | 85 |
44-52 | 80 | 95 |
Trosssaagimine | kokkuleppel ca 400 .- €/ m² | kokkuleppel ca 500 .- €/ m² |
[print_button]